グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2020年 9月26日 |
10:00 | 曇り | 23.0℃ | 73% | 南1.4m/s |
競技場 |
11:00 | 曇り | 23.0℃ | 73% | 南南東1.1m/s |
12:00 | 曇り | 35.5℃ | 77% | 東南東0.2m/s |
13:00 | 曇り | 24.0℃ | 73% | 西南西0.3m/s |
14:00 | 曇り | 24.5℃ | 69% | 南南東1.7m/s |
15:00 | 曇り | 24.0℃ | 68% | 南西0.2m/s |
16:00 | 曇り | 24.0℃ | 68% | 西北西0.7m/s |
2020年 9月27日 |
9:30 | 晴れ | 23.5℃ | 67% | 西1.6m/s |
10:00 | 晴れ | 23.5℃ | 67% | 北西1.1m/s |
11:00 | 曇り | 24.0℃ | 60% | 北2.3m/s |
12:00 | 曇り | 24.5℃ | 60% | 北北西3.7m/s |
13:00 | 曇り | 25.0℃ | 57% | 北北西1.9m/s |
14:00 | 曇り | 25.0℃ | 54% | 北北東2.1m/s |
15:00 | 曇り | 25.5℃ | 54% | 北1.8m/s |
16:00 | 晴れ | 25.0℃ | 51% | 北北西2.7m/s |
16:40 | 晴れ | 25.0℃ | 51% | 北北東2.1m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2020/09/27 17:08:22更新