’jq‚a ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S27‘g
2020”N 9Œ27“ú 1135•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L/•½“c@~ˆê
‹L˜^å”C:ä@@—²i
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Ş—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2020/09/27 12:26:42XV
“Ş—ÇŒ§‹L˜^(NP)@ 10.21@@@–Ø‘º@T‘¾˜Yi‘ˆî“c‘åj@@@@2009
•—:+4.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 437 | Ζ{@Ci(2) | ²¼ÓÄ ¼³¼Ş | “Ş—Ç‚ | 11.39 |
|
2 | 2 | 351 | ’†’J@—D“l(2) | ŶÀÆ Õ³Ä | “Ş—Ç‘å•‘®‚ | 11.61 |
|
3 | 3 | 501 | ¬ì@Wu(2) | µ¶ŞÜ º³¼ | ¼‚Ì‹‚ | 11.65 |
|
4 | 4 | 61 | ´–ì@Š](1) | ·ÖÉ ¶µÙ | “Œ‘囊w‰€‚ | 11.72 |
|
5 | 1 | 49 | Œ´“c@Ë–ç(2) | Ê×ÀŞ ¼®³Ô | “Œ‘囊w‰€‚ | 11.75 |
|
5 | 8 | 142 | ‰œR@‘¾Šö(1) | µ¸ÔÏ À²· | “ޗLjç‰p‚ | 11.75 |
|
7 | 6 | 180 | ûü¼@‘ñŠC(2) | À¶Ï À¸Ğ | ‚“c‚ | 11.78 |
|
8 | 5 | 326 | ––Ÿ@º(2) | ½´Â¸Ş ±· | “Ş—Çî•ñ¤‹Æ‚ | 11.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚a ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2020/09/27 12:26:42XV