’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
2020”N 9Œ27“ú 1400•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L/•½“c@~ˆê
‹L˜^å”C:ä@@—²i
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Ş—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2020/09/27 14:10:20XV
“Ş—ÇŒ§‹L˜^(NP)@ 1.48.95@@@ˆîX@Œ’ˆê˜Yi‡“V“°‘åj@@@@1988
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 635 | ‰iã@°‹P(1) | Ŷ޳´ ÊÙ· | “Ş—Ç–k‚ | 2:11.90 |
|
2 | 4 | 376 | ˜a“c@•‘ (2) | ÜÀŞ Ñ»¼ | –@—²›‘Û‚ | 2:13.53 |
|
3 | 1 | 668 | ’|ì@•–”n(1) | À¹¶ŞÜ Ì³Ï | ÷ˆä‚ | 2:18.11 |
|
4 | 6 | 632 | ‘å’Î@—SãÄ(1) | µµÂ· Õ³Ä | “Ş—Ç–k‚ | 2:19.95 |
|
5 | 8 | 544 | Œ´@‘å’n(1) | Ê× À޲Á | Å‚ | 2:24.05 |
|
6 | 3 | 322 | “ˆ“c@Ë‘å(2) | ¼ÏÀŞ ¼®³À | “o”üƒP‹u‚ | 2:24.61 |
|
7 | 7 | 184 | ‰œ’J@‰l‘å(2) | µ¸ÀÆ ´²À | ‚“c‚ | 2:26.60 |
|
8 | 5 | 213 | •“–Ø@‘(2) | ¶ÌŞ×·Ş Å·Ş» | ‚‰~‚ | 2:29.53 |
|
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ |
635 | ‰iã@°‹P(1) | Ŷ޳´ ÊÙ· | “Ş—Ç–k‚ |
1:05 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2020/09/27 14:10:20XV