’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
2020”N 9Œ26“ú 1304•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L/•½“c@~ˆê
‹L˜^å”C:ä@@—²i
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Ş—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2020/09/26 13:21:51XV
“Ş—ÇŒ§‹L˜^(NP)@ 3.45.68@@@X’J Œö—ºi‘å㋳ˆç‘åj@@@@2019
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 693 | ‹g“c@ˆÒl(1) | Ö¼ÀŞ Õ²Ä | “Ş—Çé‚ | 4:31.76 |
|
2 | 9 | 178 | –Ø’Ã@‘å˜a(2) | ·ÂŞ ÔÏÄ | ‚“c‚ | 4:34.74 |
|
3 | 12 | 653 | ‹gì@”¹–î(1) | Ö¼¶Ü ¼İÔ | ŒSR‚ | 4:36.60 |
|
4 | 1 | 331 | ’†”W@‰Fˆê˜Y(1) | Å¶É ³²ÁÛ³ | “Ş—Çî•ñ¤‹Æ‚ | 4:43.10 |
|
5 | 13 | 468 | ŒËã@—®(1) | ĶŞĞ س | ˆêğ‚ | 4:49.72 |
|
6 | 5 | 668 | ’|ì@•–”n(1) | À¹¶ŞÜ Ì³Ï | ÷ˆä‚ | 4:51.02 |
|
7 | 15 | 616 | •“¡@äˆê˜Y(1) | Ñij ¼Ş®³²ÁÛ³ | “V—‚ | 4:53.02 |
|
8 | 11 | 335 | ¼“c@àŠ‘¿(1) | ÏÂÀŞ º³À | “Ş—Çî•ñ¤‹Æ‚ | 4:58.16 |
|
9 | 2 | 476 | ’†‘º@—DŠó(1) | ŶÑ× Õ³· | ‚“c‚ | 4:58.48 |
|
10 | 8 | 395 | ’†ûP@ŠC—¢(1) | Ŷ¾ ¶²Ø | “V—‚ | 5:01.80 |
|
11 | 7 | 184 | ‰œ’J@‰l‘å(2) | µ¸ÀÆ ´²À | ‚“c‚ | 5:02.19 |
|
12 | 10 | 322 | “ˆ“c@Ë‘å(2) | ¼ÏÀŞ ¼®³À | “o”üƒP‹u‚ | 5:07.02 |
|
13 | 14 | 1243 | ”‹–{@u(2) | Ê·ŞÓÄ ¼İ | KOYO AC | 5:08.87 |
|
14 | 3 | 212 | ’r“c@‘å‰ë(2) | ²¹ÀŞ À²¶Ş | ‚‰~‚ | 5:27.10 |
|
| 4 | 389 | ’ƒ’J@ˆê”ª(2) | Á¬ÀÆ ¶½ŞÔ | “V—‚ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
693 | ‹g“c@ˆÒl(1) | Ö¼ÀŞ Õ²Ä | “Ş—Çé‚ |
1:08 | 2:21 | 3:37 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2020/09/26 13:21:51XV