q 400mH(0.762/35m) \I1g
2g3
{2
ę74ń ŽĒ§wZ¤ć£ZĪZIč åļ
@{tę74ń SwZ¤ć£ZĪZIč åļ §\Iļ
|
2021N 6 5ś 1100Ŗ
R » ·:ĄB@¹L/½c@~ź
L^åC:ä@@²i
µWR»·FxŖ@¬Ć
ŽĒsmr¤ć£Zź([gtB[hŽĒ)
2021/06/06 16:54:50XV
ŽĒ§ZL^(NH) 59.92 cŗ@Ś (Yć) 2014
åļL^(GR) 1:00.34 Xŗ@^ü (Yć) 2006
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 34 | Ķl@üM(2) | ¶ÜĖÄ Š· | qēJbW | 1:06.61 | Q
|
2 | 5 | 7 | Į”@Hą(3) | ¶Ä³ »Ī | źš | 1:09.55 | Q
|
3 | 7 | 175 | ¼t@Dó(2) | ĻĀŹŽ Õ· | Yć | 1:10.65 | Q
|
4 | 6 | 144 | ¼{@^Ž(3) | ĻĀÓÄ ĻÅ | SR | 1:10.97 | q
|
5 | 4 | 177 | ”ŗ@DŲ(2) | Ģ¼ŽŃ× Õ³¶ | Yć | 1:11.97 | q
|
6 | 2 | 25 | ”c@I(3) | ÖŗĄ »· | Ü | 1:18.44 |
|
7 | 3 | 157 | Jū@¹¢(2) | ĄĘøŽĮ »Ö | ¶ī | 1:20.68 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 400mH(0.762/35m) \I1g Å·B
2021/06/06 16:54:50XV