2021”N“x@“Þ—ÇŒ§—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2021”N 5ŒŽ 5“ú 13Žž30•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L/•½“c@~ˆê
‹L˜^Žå”C:ä@@—²Ži
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê(ƒ[ƒgƒtƒB[ƒ‹ƒh“Þ—Ç)
2021/05/05 13:48:42XV
“Þ—ÇŒ§‹L˜^(NA)@ 2.04.50@@@ŽR‰º@¹Di‘åã‘̈ç‘åj@@@@ 2007 ‘å‰ï‹L˜^(GR) 2.08.85 ‰¡£@Ê–çi“Œ‘åã‘契åãj 2010
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 270 | •—˜C’J@ä—D(3) | ÌÛÀÆ ÏÕ³ | ‹ž“sŽY‹Æ‘å “Þ@—Ç | 2:18.33 | |
2 | 5 | 32 | ’rú±@–GŠG(3) | ²¹»Þ· Ó´ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç | 2:18.55 | |
3 | 4 | 11 | ¼‹ž@“Þ¹(3) | »²·®³ ŽÞÅ | ŒäŠ’† “Þ@—Ç | 2:18.57 | |
4 | 7 | 224 | ¬–ì@ˆ¤“Þ(3) | µÉ ±²Å | Š€Œ´‚ “Þ@—Ç | 2:21.67 | |
5 | 6 | 128 | “¡X@‚ ‚¢(3) | ̼ÞÓØ ±² | “ñ–¼’† “Þ@—Ç | 2:21.78 | |
6 | 1 | 214 | {‹½“c@•S‰Ô(1) | ½ºÞ³ÀÞ ÓÓ¶ | “ޗLjç‰p‚ “Þ@—Ç | 2:22.04 | |
7 | 8 | 70 | •Ð‰ª@ç—y(3) | ¶Àµ¶ ÁÊÙ | ¤–T‚ “Þ@—Ç | 2:23.07 | |
8 | 2 | 71 | •Ð‰ª@çq(3) | ¶Àµ¶ ÁËÛ | ¤–T‚ “Þ@—Ç | 2:26.02 |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | |
---|---|---|---|---|
32 | ’rú±@–GŠG(3) | ²¹»Þ· Ó´ | ’q燃JƒŒƒbƒW‚ “Þ@—Ç |
1:08 |