グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2022年 7月23日 |
10:00 | 曇 | 27.0℃ | 63% | 北0.4m/s |
橿原公苑陸上競技場 |
11:00 | 曇 | 27.0℃ | 69% | 西北西1.0m/s |
12:00 | 曇 | 28.0℃ | 64% | 南西1.7m/s |
13:00 | 曇 | 28.0℃ | 60% | 南南西2.7m/s |
14:00 | 晴 | 32.0℃ | 44% | 南西1.4m/s |
15:00 | 晴 | 33.0℃ | 42% | 北西2.3m/s |
16:00 | 晴 | 32.5℃ | 44% | 北北西2.0m/s |
17:00 | 晴 | 32.0℃ | 44% | 北西1.0m/s |
17:45 | 晴 | 32.0℃ | 44% | 北北西1.6m/s |
2022年 7月24日 |
9:30 | 晴 | 28.0℃ | 57% | 北北東1.0m/s |
10:00 | 晴 | 28.5℃ | 56% | 北西0.4m/s |
11:00 | 晴 | 31.0℃ | 48% | 北1.2m/s |
12:00 | 晴 | 32.5℃ | 46% | 北北西1.7m/s |
13:00 | 曇 | 33.0℃ | 46% | 北西1.8m/s |
14:00 | 晴 | 34.5℃ | 47% | 北北西1.9m/s |
15:00 | 晴 | 35.0℃ | 46% | 北西2.8m/s |
16:00 | 晴 | 34.5℃ | 46% | 北西2.2m/s |
16:45 | 晴 | 34.0℃ | 46% | 西北西2.3m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2022/07/24 17:04:26更新