qa QOO Ą²ŃŚ°½5g
S 5g
QOQQ|QŽĒ§ZL^ļ
|
2022N 724ś 1312Ŗ
R » ·:ĄB@¹L/½c@~ź
L^åC:ä@@²i
µWR»·FxŖ@¬Ć
ŽĒ§§“ö¤ć£Zź
2022/07/24 17:02:37XV
ŽĒ§ZL^(NH) 24.44 OY ¤Ų (Yć) 2019
:+0.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 331 | Į”@q(1) | KATO Riko(06) | ÷ä | 29.62 |
|
2 | 5 | 338 | ¬ģ@Ó(1) | ONO Fuku(06) | ēp¼ | 30.63 |
|
3 | 4 | 311 | K“@Sē(1) | KUWABARA Misaki(07) | SR | 31.06 |
|
4 | 8 | 259 | cē²@üC(2) | TANABE Miumi(05) | ēp¼ | 32.34 |
|
5 | 3 | 252 | ”R@üC(2) | MIYAMA Miyuu(05) | ŽĒéEŽĒ¤H | 33.27 |
|
| 2 | 357 | ¾Ć@ÜT(1) | DAZU Himeno(06) | Ü |
| DNS |
| 6 | 307 | IŃ@DP(1) | KURIBAYASHI Yuuki(06) | ŽĒīń¤E§§¤ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qa QOO Ą²ŃŚ°½5g Å·B
2022/07/24 17:02:37XV