2022年度 奈良県陸上競技選手権 混成・競歩・長距離大会
|
2022年 4月24日 16時53分
審 判 長:上田 忠和
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2022/04/24 17:39:05更新
奈良県記録(NA) 7612点 安井 亨(筑波大) 1998 大会記録(GR) 7011点 森本 公人(ダイサン・大阪) 2019
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 651 | 信川 瞭(2) | NOBUKAWA Ryo(02) | 同志社大 広 島 | 4:48.02 | (631) |
2 | 4 | 1646 | 松田 壮汰(3) | MATUDA Souta(01) | 環太平洋大 宮 崎 | 5:06.93 | (520) |
3 | 1 | 711 | 今西 直(4) | IMANISHI Sunao(00) | 京都大 京 都 | 5:10.19 | (502) |
4 | 2 | 1677 | 小島 瑞季(1) | KOJIMA Mizuki(04) | 環太平洋大 福 岡 | 5:20.23 | (449) |
5 | 6 | 1643 | 川崎 新太(3) | KAWASAKI Arata(01) | 環太平洋大 宮 崎 | 5:21.39 | (443) |
6 | 10 | 396 | 福田 翼(1) | FUKUDA Tubasa(03) | 環太平洋大 島 根 | 5:22.60 | (437) |
7 | 7 | 4128 | 杉本 翼 | SUGIMOTO Tsubasa(96) | 木津川AC 京 都 | 5:25.01 | (424) |
8 | 11 | 1871 | 西野 優人(4) | NISHINO Yuto(01) | 京都教育大 京 都 | 5:25.95 | (420) |
9 | 12 | 1647 | 吉田 涼太郎(3) | YOSHIDA Ryotaro(01) | 環太平洋大 愛 媛 | 5:29.31 | (403) |
5 | 1072 | 泉井 佑介 | IZUI Yusuke(92) | 住まいるサービス 奈 良 | (0) DNF | ||
8 | 638 | 沖 千紘(2) | OKI Chihiro(02) | 同志社大 石 川 | (0) DNF | ||
9 | 694 | 鄭 晟皓(M1) | TEI Seiko(98) | 京都大 愛 知 | (0) DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m | |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | 信川 瞭(2) | NOBUKAWA Ryo(02) | 同志社大 広 島 |
3:49 | ||
1646 | 松田 壮汰(3) | MATUDA Souta(01) | 環太平洋大 宮 崎 |
1:14 | ||
711 | 今西 直(4) | IMANISHI Sunao(00) | 京都大 京 都 |
2:28 |