2022年度 奈良県陸上競技選手権 混成・競歩・長距離大会
|
2022年 4月24日 15時57分
審 判 長:上田 忠和
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2022/04/24 16:07:07更新
奈良県記録(NA) 5404点 笠原 瑞世(同志社大) 2003 大会記録(GR) 5221点 吉川 ゆかり(添上高・奈良) 1982
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3048 | 萬 玲奈(6) | YOROZU Rena(92) | 滋賀陸協 滋 賀 | 2:28.73 | (709) |
2 | 3 | 141 | 田原 彩名(2) | TAHARA Ayana(02) | 立命館大 滋 賀 | 2:30.17 | (691) |
3 | 8 | 1 | 中田 成美(3) | NAKATA Narumi(05) | 東大阪大敬愛高 大 阪 | 2:30.66 | (685) |
4 | 2 | 324 | 新保 歩(2) | SHINBO Ayumi(01) | 京都大 京 都 | 2:34.33 | (640) |
5 | 5 | 291 | 宮脇 あやみ(4) | MIYAWAKI Ayami(00) | 同志社大 兵 庫 | 2:35.47 | (626) |
6 | 1 | 1233 | 山本 玲奈(4) | YAMAMOTO Rena(00) | 環太平洋大 高 知 | 2:38.63 | (589) |
7 | 7 | 81 | 藤岡 綾耶(3) | FUJIOKA Ayaka(04) | 一条高 奈 良 | 2:40.33 | (569) |
8 | 4 | 157 | 福西 琉奈(2) | FUKUNISHI Runa(05) | 橿原高 奈 良 | 2:41.95 | (551) |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
3048 | 萬 玲奈(6) | YOROZU Rena(92) | 滋賀陸協 滋 賀 |
1:12 |