2022 奈良県記録会
|
2022年10月 2日 13時43分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡成嘉 スタート審判長:平田淳一
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2022/10/02 13:56:53更新
奈良県記録(NA) 5404点 笠原 瑞世(同志社大) 2003
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 265 | 中地 真菜(2) | NAKAJI Mana(02) | 東大阪大 大 阪 | 2:28.22 | (715) |
2 | 6 | 324 | 新保 歩(2) | SINBO Ayumi(01) | 京都大 京 都 | 2:30.50 | (687) |
3 | 4 | 303 | 加藤 杏菜(1) | KATO Anna(06) | 高田高 奈 良 | 2:39.49 | (579) |
4 | 3 | 157 | 福西 琉奈(2) | FUKUNISHI Runa(05) | 橿原高 奈 良 | 2:40.23 | (570) |
5 | 5 | 254 | クリブ マイサ(1) | KURIBU Maisa(06) | 咲くやこの花高 大 阪 | 2:40.35 | (569) |
6 | 1 | 70 | 北中 真央(2) | KITANAKA Mao(05) | 奈良大附属高 奈 良 | 2:46.67 | (499) |
7 | 7 | 73 | 西田 和乃花(2) | NISHIDA Honoka(06) | 奈良大附属高 奈 良 | 2:47.47 | (490) |
8 | 2 | 308 | 山谷 穂夏(1) | YAMAYA Honoka(06) | 郡山高 奈 良 | 3:01.85 | (348) |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
265 | 中地 真菜(2) | NAKAJI Mana(02) | 東大阪大 大 阪 |
1:14 |