グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2023年 4月22日 |
10:00 | 晴 | 16.0℃ | 23% | 北2.2m/s |
競技場 |
11:00 | 晴 | 15.5℃ | 21% | 西1.7m/s |
12:00 | 晴 | 18.0℃ | 20% | 北北西1.8m/s |
13:00 | 晴 | 18.0℃ | 28% | 北3.1m/s |
14:00 | 晴 | 21.0℃ | 20% | 北東2.1m/s |
15:00 | 晴 | 20.0℃ | 18% | 東3.1m/s |
16:00 | 晴 | 21.5℃ | 20% | 北北西3.2m/s |
16:40 | 晴 | 23.5℃ | 19% | 北北西4.0m/s |
2023年 4月23日 |
10:00 | 晴 | 15.0℃ | 30% | 北北西0.5m/s |
11:00 | 晴 | 16.0℃ | 41% | 北西4.2m/s |
12:00 | 晴 | 19.0℃ | 30% | 北北西1.7m/s |
13:00 | 晴 | 21.5℃ | 20% | 北2.6m/s |
14:00 | 晴 | 23.0℃ | 21% | 北4.1m/s |
15:00 | 晴 | 25.0℃ | 21% | 北2.7m/s |
16:00 | 晴 | 24.5℃ | 22% | 北北東2.1m/s |
16:20 | 晴 | 24.5℃ | 22% | 北2.2m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2023/04/23 16:42:19更新