jq 400mH(0.914/35m) ĀēŅÚ°―3g
S 3g
QOQR|PÞĮ§ZL^ï
|
2023N 423ú 1405Š
R ŧ ·:ĀB@đL/žč@íN
L^åC:ä@@ēi
ĩWRŧ·FxŠ@ŽÃ
ÞĮ§§īöĪãĢZę
2023/04/23 14:19:30XV
ÞĮ§ZL^(NH) 50.03 _į@@ (Yã) 1985
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 592 | kė@ķãÄ(2) | KITAGAWA Ayato(06) | Ü | 1:01.58 |
|
2 | 5 | 429 | ÔāV@ūę(2) | AKAZAWA Taichi(06) | éËR | 1:02.25 |
|
3 | 2 | 147 | ĄŠ@ër(1) | IMAOKA Masatoshi(08) | åw | 1:05.21 |
|
4 | 6 | 783 | R@đå(2) | SHIOYAMA Genta(06) | ÞĮåŪ | 1:08.34 |
|
5 | 4 | 701 | L@tū(2) | UKAI Sota(06) | Å | 1:08.95 |
|
| 7 | 32 | Đ@åq(3) | MINATO Taichi(05) | ĪT |
| DNS |
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914/35m) ĀēŅÚ°―3g Å·B
2023/04/23 14:19:30XV