—Žq‚a ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 8‘g
‚Q‚O‚Q‚R|‚P“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 4ŒŽ23“ú 11Žž21•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L/¼è@ˆí˜N
‹L˜^Žå”C:ä@@—²Ži
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2023/04/23 11:40:34XV
“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^(NH) 11.81 ŽO‰Y ˆ¤‰Ø (“Yã) 2019
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 302 | ŽRú±@“ú—z(2) | YAMAZAKI Hina(07) | ‚“c | 12.65 |
|
2 | 4 | 1105 | ûü–Ø@ƒnƒiƒR(1) | TAKAGI Hanako(07) | “Yã | 12.71 |
|
3 | 7 | 1106 | —§ì@‚‚ç‚ç(1) | TATEKAWA Kurara(08) | “Yã | 13.03 |
|
4 | 1 | 266 | ã“c@žx“ß(2) | UEDA Kanna(06) | ÷ˆä | 13.05 |
|
5 | 3 | 171 | ˆäŒË@“Þ“s–¢(3) | IDO Natsumi(05) | “Yã | 13.09 |
|
6 | 2 | 1107 | “c’†@—F—t(1) | TANAKA Tomoha(08) | “Yã | 13.25 |
|
6 | 8 | 176 | ‹MŽt“c@”ü÷(2) | KISHIDA Mio(06) | “Yã | 13.25 |
|
8 | 5 | 1101 | Žsì@—y“ì(1) | ICHIKAWA Haruna(07) | “Yã | 13.30 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚a ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2023/04/23 11:40:34XV