第38回関西医科学生対校陸上競技選手権大会
|
2023年 6月25日 14時18分
審 判 長:安達 昌広
記録主任:堺 隆司
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2023/06/25 14:29:24更新
日本学生記録 (UR) 2:00.92 北村 夢 (日本体育大) 2017 関西学生記録 (KUR) 2:02.71 川田 朱夏 (東大阪大) 2018 大 会 記 録 (GR) 2:18.76 市川 博子 (愛知医科大) 2014
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2406 | 木谷 明日香 (2) | Asuka KITANI (01) | 愛知医科大 愛 知 | 2:47.12 | |
2 | 7 | 2528 | 松井 歩未 (3) | Ayumi MATSUI (02) | 名古屋大 愛 知 | 2:58.21 | |
3 | 8 | 1324 | 伊藤 美香 (3) | Mika ITO (01) | 高知大 高 知 | 3:03.93 | |
4 | 5 | 1320 | 佐藤 真衣 (3) | Mai SATO (02) | 高知大 高 知 | 3:26.01 | |
2 | 759 | 荻野 柚月 (2) | Yuzuki OGINO (04) | 関西医科大 大 阪 | DNS | ||
3 | 1321 | 和氣 由依 (3) | Yui WAKE (01) | 高知大 高 知 | DNS | ||
4 | 822 | 隅本 千遥 (4) | Chiharu SUMIMOTO (00) | 大阪医科薬科大 大 阪 | DNS |
No. | 氏名 | 所属 | 400m | |
---|---|---|---|---|
2406 | 木谷 明日香 (2) | Asuka KITANI (01) | 愛知医科大 愛 知 |
1:18 |