男子 1500m 予選1組
4組3着+3
令和6年度奈良県高等学校総合体育大会兼第77回奈良県高等学校陸上競技対校選手権
兼秩父宮賜杯第77回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 県予選会
|
2024年 5月31日 10時36分
審 判 長:西崎 逸朗/平田 淳一
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良市鴻ノ池陸上競技場(ロートフィールド奈良)
2024/06/03 16:37:58更新
奈良県高校記録(NH) 3:46.62 福田 海未 (智辯カレッジ) 2023
大会記録(GR) 3:52.68 福田 海未 (智辯カレッジ) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 79 | 門長 佑樹(3) | MONCHO Yuki(06) | 奈良 | 4:19.90 | Q
|
2 | 3 | 452 | 宮川 裕介(2) | MIYAGAWA Yusuke(07) | 奈良育英 | 4:20.09 | Q
|
3 | 5 | 193 | 和田 拓真(3) | WADA Takuma(06) | 智辯カレッジ | 4:20.10 | Q
|
4 | 9 | 2 | 山本 優斗(3) | YAMAMOTO Yuuto(06) | 添上 | 4:20.61 | q
|
5 | 1 | 592 | 西島 大智(2) | NISHIJIMA Daichi(08) | 西大和学園 | 4:20.97 |
|
6 | 7 | 351 | 田中 大智(3) | TANAKA Daichi(07) | 高田 | 4:27.15 |
|
7 | 8 | 185 | 大前 直輝(2) | OMAE Naoki(08) | 奈良大附属 | 4:28.57 |
|
8 | 12 | 251 | 木村 龍人(1) | KIMURA Ryuto(09) | 大和広陵 | 4:44.16 |
|
9 | 4 | 234 | 藤井 友雅(2) | FUJII Yuga(07) | 橿原 | 4:44.57 |
|
10 | 2 | 435 | 小西 柾公(2) | KONISHI Masataka(07) | 郡山 | 4:47.93 |
|
11 | 11 | 535 | 尾ア 道(2) | OZAKI Ayumu(08) | 天理 | 4:48.30 |
|
12 | 14 | 565 | 小暮 高太朗(1) | KOGURE Kotaro(08) | 奈良学園 | 4:48.63 |
|
13 | 13 | 701 | 矢野 寛太(1) | YANO Kanta(08) | 生駒 | 4:48.64 |
|
14 | 10 | 156 | 平林 祐樹(2) | HIRABAYASHI Yuki(07) | 香芝 | 4:56.45 |
|
15 | 16 | 362 | 福田 馴(2) | HUKUDA Jun(08) | 宇陀 | 5:10.01 |
|
| 15 | 258 | 山本 麟太郎(3) | YAMAMOTO Rintaro(06) | 一条 |
| DNS |
| 17 | 45 | 宮西 陸斗(2) | MIYANISHI Rikuto(07) | 県立商 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
193 | 和田 拓真(3) | WADA Takuma(06) | 智辯カレッジ |
|
| 3:30 |
185 | 大前 直輝(2) | OMAE Naoki(08) | 奈良大附属 |
1:08 | 2:20 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 予選1組 です。
2024/06/03 16:37:58更新