男子 5000m 決勝
2024年 7月21日 15時50分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2024/07/21 09:24:47更新
奈良県高校記録(NH) 13:56.56 滝本 朗史 (智辯カレッジ) 2022
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 493 | 村井 心(3) | MURAI Kokoro(06) | 五條 | 17:30.00 |
2 | 667 | 後呂 悠斗(1) | USHIRO Haruto(08) | 高田 | |
3 | 82 | 尾ノ井 諒太(2) | ONOI Ryota(07) | 奈良 | 16:15.00 |
4 | 19 | 鷹野 喜斗(2) | TAKANO Haruto(07) | 添上 | 17:51.00 |
5 | 80 | 池田 龍平(2) | IKEDA Ryuhei(08) | 奈良 | 16:17.67 |
6 | 558 | 五十川 慶太(1) | ISOGAWA Keita(08) | 奈良学園 | 18:34.24 |
7 | 236 | 早川 諒(3) | HAYAKAWA Ryo(06) | 大和広陵 | 16:59.78 |
8 | 234 | 藤井 友雅(2) | FUJII Yuga(07) | 橿原 | 18:00.00 |
9 | 359 | 藤田 竜司(2) | FUJITA Ryuji(07) | 高田 | 17:04.45 |
10 | 556 | 兼久 義洋(1) | KANEHISA Yoshihiro(08) | 奈良学園 | 16:55.35 |
11 | 370 | 栗原 亘希(1) | KURIHARA Koki(08) | 添上 | 16:59.10 |
12 | 612 | 兼若 瑠唯(1) | KANEWAKA Rui(09) | 橿原 | |
13 | 434 | 柿本 翔(2) | KAKIMOTO Kakeru(07) | 郡山 | 17:11.61 |
14 | 116 | 高岡 暖真(1) | TAKAOKA Haruma(09) | 西大和学園 | 18:50.05 |
15 | 281 | 岡ア 巧真(2) | OKAZAKI Takuma(08) | 畝傍 | 15:30.00 |
16 | 310 | 田川 嵩也(2) | TAGAWA Takaya(07) | 帝塚山 | 17:42.12 |
17 | 147 | 池田 大志(2) | IKEDA Taishi(07) | 香芝 | 16:45.00 |
18 | 438 | 松本 万央(2) | MATSUMOTO Mahiro(07) | 郡山 | 16:57.67 |
19 | 315 | 佐藤 誠一郎(1) | Sato Seiichiro(09) | 帝塚山 | 17:04.14 |
20 | 2 | 山本 優斗(3) | YAMAMOTO Yuuto(06) | 添上 | 16:30.00 |
21 | 188 | 中本 陽文(2) | NAKAMOTO Akihumi(07) | 奈良大附属 | 17:07.37 |
22 | 613 | 久住 宏介(1) | KUSUMI Kousuke(08) | 橿原 | |
23 | 119 | 馬場 康大朗(1) | BABA Koutarou(08) | 西大和学園 | 17:51.72 |
24 | 622 | 岡 晃生(1) | OKA Kousei(08) | 橿原 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m 決勝 です。
2024/07/21 09:24:47更新