男子 3000mSC(0.914m) 決勝
2024年 7月20日 15時51分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2024/07/20 16:37:31更新
奈良県高校記録(NH) 8:58.97 上田 崇稔 (添上) 1994
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 451 | 松山 怜平(2) | MATSUYAMA Ryohei(08) | 奈良育英 | 9:35.55 |
|
2 | 4 | 89 | 中井 悠雅(2) | NAKAI Yuga(07) | 奈良 | 10:07.24 |
|
3 | 10 | 554 | 阿久根 志優(1) | AKUNE Shu(08) | 奈良 | 10:22.98 |
|
4 | 2 | 380 | 弓田 和哉(1) | YUMIDA Kazuya(08) | 添上 | 10:36.55 |
|
5 | 1 | 455 | 稲江 蓮翔(1) | INAE Rento(08) | 奈良育英 | 10:37.01 |
|
6 | 13 | 453 | 原田 翼(2) | HARADA Tsubasa(07) | 奈良育英 | 10:46.78 |
|
7 | 12 | 164 | 寺下 遥都(3) | TERASHITA Haruto(06) | 高取国際 | 10:50.45 |
|
8 | 7 | 236 | 早川 諒(3) | HAYAKAWA Ryo(06) | 大和広陵 | 10:58.66 |
|
9 | 11 | 18 | 大木 悠平(2) | OKI Yuhei(07) | 添上 | 12:04.22 |
|
10 | 6 | 437 | 今道 康介(2) | IMAMICHI Kosuke(07) | 郡山 | 12:30.55 |
|
11 | 15 | 766 | 奥田 登和(1) | OKUDA Towa(08) | 郡山 | 12:49.75 |
|
12 | 8 | 417 | 水月 大翔 (2) | MIZUKI Hiroto(07) | 桜井 | 13:04.12 |
|
| 5 | 115 | 内田 亘紀(1) | UCHIDA Koki(08) | 西大和学園 |
| DNS |
| 9 | 287 | 牧村 圭悟(2) | MAKIMURA Keigo(07) | 畝傍 |
| DNS |
| 14 | 251 | 木村 龍人(1) | KIMURA Ryuto(09) | 大和広陵 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 1000m | 2000m |
451 | 松山 怜平(2) | MATSUYAMA Ryohei(08) | 奈良育英 |
3:05 | 6:17 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000mSC(0.914m) 決勝 です。
2024/07/20 16:37:31更新