—Žq‚` ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S11‘g
2024”N 7ŒŽ20“ú 10Žž24•ª
R ”» ’·:¼è@ˆí˜N/ˆÀ’B@¹L
‹L˜^Žå”C:”öã@“TŽj
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2024/07/20 16:37:31XV
“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^(NH) 11.81 ŽO‰Y ˆ¤‰Ø (“Yã) 2019
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 88 | •Ä“c@S“Þ(1) | KOMEDA Kokona(08) | ’q燃JƒŒƒbƒW | 12.68 |
|
2 | 4 | 11 | A“ˆ@‚·‚¸(2) | UEJIMA Suzu(07) | “Yã | 12.69 |
|
3 | 2 | 78 | ’rú±@ˆ¤Ø(3) | IKEZAKI Aina(06) | ’q燃JƒŒƒbƒW | 12.88 |
|
4 | 5 | 91 | ’†‰ª@Sˆ¤(1) | NAKAOKA Kokona(08) | ’q燃JƒŒƒbƒW | 12.89 |
|
5 | 6 | 169 | –k@‚Ђæ‚è(1) | KITA Hiyori(08) | “Yã | 12.92 |
|
6 | 1 | 170 | ŒIŒ´@‹ó(1) | KURIHARA Sora(08) | “Yã | 13.00 |
|
7 | 3 | 146 | –x@ˆŸŽÀ(2) | HORI Amika(07) | “Þ—ÇŠw‰€“o”üƒ–‹u | 13.23 |
|
| 8 | 9 | ‹g“c@¬å(3) | YOSHIDA Koharu(06) | “Yã |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚` ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/07/20 16:37:31XV