女子 1500m タイムレース1組
全 2組
2022年 7月23日 16時26分
審 判 長:安達 昌広/平田 淳一
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2022/07/24 17:02:37更新
奈良県高校記録(NH) 4:24.34 竹内 綾菜 (奈良育英) 2011
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 8 | 240 | 坂本 有理佳(3) | SAKAMOTO Yurika(04) | 奈良育英 | 4:51.92 |
|
2 | 14 | 154 | 竹上 日向子(2) | TAKEGAMI Hinako(05) | 橿原 | 4:58.37 |
|
3 | 1 | 244 | 吉田 美杏(2) | YOSHIDA Bian(06) | 奈良育英 | 5:00.97 |
|
4 | 4 | 246 | 高江 和奏(1) | TAKAE Wakana(06) | 奈良育英 | 5:04.09 |
|
5 | 2 | 247 | 谷口 里桜(1) | Taniguchi Rio(07) | 奈良育英 | 5:06.01 |
|
6 | 12 | 245 | 石井 日和(1) | ISHII Hiyori(07) | 奈良育英 | 5:09.01 |
|
7 | 15 | 231 | 柴ア 美結(2) | SHIBAZAKI Miyu(05) | 天理 | 5:16.37 |
|
8 | 3 | 242 | 中村 碧音(2) | NAKAMURA Aone(05) | 奈良育英 | 5:16.80 |
|
9 | 16 | 243 | 三瀬 乃愛(2) | MISE Noa(05) | 奈良育英 | 5:20.78 |
|
10 | 9 | 297 | 藤森 あい(1) | FUJIMORI Ai(06) | 奈良 | 5:20.79 |
|
11 | 5 | 345 | 飯盛 愛珂(1) | IIMORI Aika(07) | 奈良北 | 5:30.44 |
|
12 | 13 | 196 | 大谷 爽乃(2) | OTANI Sayano(05) | 高田 | 5:30.46 |
|
13 | 11 | 237 | 藤原 ななみ(2) | FUJIHARA Nanami(05) | 桜井 | 5:40.63 |
|
| 6 | 355 | 角田 麗衣(1) | TSUNODA Rei(06) | 奈良育英 |
| DNS |
| 7 | 241 | 須郷田 百花(2) | SUGODA Momoka(06) | 奈良育英 |
| DNS |
| 10 | 248 | 森内 佳都世(1) | MORIUCHI Katsuyo(06) | 奈良育英 |
| DNS |
| 17 | 109 | 中村 彩音(2) | NAKAMURA Ayane(06) | 奈良 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
240 | 坂本 有理佳(3) | SAKAMOTO Yurika(04) | 奈良育英 |
| 2:35 | 3:54 |
244 | 吉田 美杏(2) | YOSHIDA Bian(06) | 奈良育英 |
1:16 |
|
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース1組 です。
2022/07/24 17:02:37更新