jq` POO Ą²ŃŚ°½15g
S27g
QOQR|PŽĒ§ZL^ļ
|
2023N 422ś 1150Ŗ
R » ·:ĄB@¹L/¼č@ķN
L^åC:ä@@²i
µWR»·FxŖ@¬Ć
ŽĒ§§“ö¤ć£Zź
2023/04/22 12:58:40XV
ŽĒ§ZL^(NH) 10.24 “@aT (Yć) 1994
:+1.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 247 | gģ@¾K(3) | KIKKAWA Taiki(06) | Ü | 11.64 |
|
2 | 6 | 291 | x@°M(3) | HORI Haruki(05) | “ | 11.70 |
|
3 | 8 | 574 | k_@óP(2) | KITAGAKI Kouki(06) | c¤ | 11.78 |
|
4 | 5 | 325 | ”ä@l(3) | HUJII Kento(05) | Yć | 11.89 |
|
5 | 4 | 592 | kģ@¶ćÄ(2) | KITAGAWA Ayato(06) | Ü | 11.92 |
|
6 | 7 | 736 | źm£@ęī(2) | ICHINOSE Natsuki(07) | ŽĒ | 11.94 |
|
7 | 1 | 150 | ąVē²@ė(3) | SAWABE Fuga(05) | ŽĒå® | 12.08 |
|
8 | 3 | 320 | ąä@Ćn(3) | KANAI Ryouma(05) | Yć | 12.34 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq` POO Ą²ŃŚ°½15g Å·B
2023/04/22 12:58:40XV