jqa POO Ą²ŃŚ°½4g
S23g
QOQR|PŽĒ§ZL^ļ
|
2023N 423ś 1038Ŗ
R » ·:ĄB@¹L/¼č@ķN
L^åC:ä@@²i
µWR»·FxŖ@¬Ć
ŽĒ§§“ö¤ć£Zź
2023/04/23 10:52:28XV
ŽĒ§ZL^(NH) 10.24 “@aT (Yć) 1994
:+2.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 468 | xą@×ć(3) | HORIUCHI Taisuke(05) | V | 11.49 |
|
2 | 6 | 337 | §Ō@ēĒ(2) | TACHIBANA Sakura(06) | Yć | 11.56 |
|
3 | 5 | 153 | īc@zI(1) | INADA Haruki(07) | åw | 11.58 |
|
4 | 4 | 294 | ¬¼@ćÄå(3) | KONISHI Syouta(06) | “ | 11.58 |
|
5 | 7 | 123 | “{@§(3) | HARAMOTO Ibuki(05) | ¶ī | 11.63 |
|
6 | 2 | 293 | Odģ@¤l(3) | MIEMO Manato(05) | “ | 11.66 |
|
7 | 8 | 118 | NąV@@(3) | SAKURAZAWA Kai(05) | ¶ī | 11.77 |
|
| 1 | 30 | c@¶(3) | FUKUDA Aiki(05) | ¤T |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqa POO Ą²ŃŚ°½4g Å·B
2023/04/23 10:52:28XV