女子 1500m タイムレース1組
全 2組
2023年 4月22日 14時50分
審 判 長:安達 昌広/西崎 逸朗
記録主任:堺 隆司
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2023/04/23 14:08:52更新
奈良県高校記録(NH) 4:24.34 竹内 綾菜 (奈良育英) 2011
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 4103 | 橋本 優菜(1) | HASHIMOTO Yuna(08) | 奈良育英 | 4:53.36 |
|
2 | 1 | 246 | 高江 和奏(2) | TAKAE Wakana(06) | 奈良育英 | 5:00.84 |
|
3 | 10 | 244 | 吉田 美杏(3) | YOSHIDA Bian(06) | 奈良育英 | 5:02.50 |
|
4 | 16 | 154 | 竹上 日向子(3) | TAKEGAMI Hinako(05) | 橿原 | 5:04.81 |
|
5 | 2 | 245 | 石井 日和(2) | ISHII Hiyori(07) | 奈良育英 | 5:07.60 |
|
6 | 13 | 273 | 高橋 優奈(2) | TAKAHASHI Yuna(07) | 国際 | 5:10.69 |
|
7 | 11 | 109 | 中村 彩音(3) | NAKAMURA Ayane(06) | 奈良 | 5:11.36 |
|
8 | 15 | 284 | 植田 歩美(2) | UEDA Ayumi(06) | 五條 | 5:13.78 |
|
9 | 8 | 4105 | 山本 優月(1) | YAMAMOTO Yuzuki(08) | 奈良育英 | 5:15.46 |
|
10 | 4 | 4101 | 秋山 奈々香(1) | AKIYAMA Nanaka(07) | 奈良育英 | 5:15.88 |
|
11 | 12 | 242 | 中村 碧音(3) | NAKAMURA Aone(05) | 奈良育英 | 5:19.82 |
|
12 | 14 | 355 | 角田 麗衣(2) | TSUNODA Rei(06) | 奈良育英 | 5:21.26 |
|
13 | 9 | 3914 | 飯田 千尋(1) | IIDA Chihiro(07) | 帝塚山 | 5:30.94 |
|
14 | 3 | 243 | 三瀬 乃愛(3) | MISE Noa(05) | 奈良育英 | 5:44.40 |
|
| 6 | 1104 | 高井 涼那(1) | TAKAI Ryona(07) | 添上 |
| DNS |
| 7 | 345 | 飯盛 愛珂(2) | IIMORI Aika(07) | 奈良北 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
4103 | 橋本 優菜(1) | HASHIMOTO Yuna(08) | 奈良育英 |
| 2:37 | 3:56 |
244 | 吉田 美杏(3) | YOSHIDA Bian(06) | 奈良育英 |
1:18 |
|
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 1500m タイムレース1組 です。
2023/04/23 14:08:52更新