—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚R|‚P“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 4ŒŽ22“ú 14Žž58•ª
R ”» ’·:ˆÀ’B@¹L/¼è@ˆí˜N
‹L˜^Žå”C:ä@@—²Ži
µWŠR”»’·F•x‰ª@¬‰Ã
“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2023/04/22 15:12:06XV
“Þ—ÇŒ§‚Z‹L˜^(NH) 4:24.34 ’|“à@ˆ»Ø (“ޗLjç‰p) 2011
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 13 | 156 | ‹|ê@—œ‰›(3) | YUUBA Rio(05) | Š€Œ´ | 5:27.30 |
|
2 | 2 | 275 | ŽRŒû@‰À•Û(2) | YAMAGUCHI Kaho(06) | ¼‘å˜aŠw‰€ | 5:27.84 |
|
3 | 8 | 237 | “¡Œ´@‚È‚È‚Ý(3) | FUJIHARA Nanami(05) | ÷ˆä | 5:35.74 |
|
4 | 12 | 144 | Xè@•–‰Ø(3) | MORISAKI Fuka(06) | ŒSŽR | 5:38.32 |
|
5 | 5 | 238 | ŽRú±@Šó(3) | YAMAZAKI Mizuki(05) | ÷ˆä | 5:39.61 |
|
6 | 9 | 324 | ŽR–{@‚ä‚ß(2) | YAMAMOTO Yume(06) | ¤–T | 5:40.89 |
|
7 | 3 | 3901 | ‘哹@–¢—ˆ(2) | OOMICHI Mirai(07) | ’é’ËŽR | 5:48.21 |
|
8 | 15 | 108 | ‘å˜e@牛(3) | OWAKI Chihiro(06) | “Þ—Ç | 5:50.28 |
|
9 | 1 | 356 | •Œ´@‰Ô‰¹(2) | TAKEHARA Kanon(06) | Š€Œ´ | 5:51.20 |
|
10 | 14 | 332 | ‰Í–{@‰èŽ÷(2) | KAWAMOTO Meiju(07) | ÷ˆä | 5:56.10 |
|
11 | 6 | 141 | ’Ò‰ª@^ˆË(3) | Tsujioka Mai(05) | ˆç‰p¼ | 5:56.30 |
|
12 | 7 | 348 | X“c@‚݂«(2) | MORITA Mizuki(06) | ‚“c | 6:05.34 |
|
13 | 11 | 335 | “¡ŽŸ@^ˆ¤(2) | HUJITUGU Mana(07) | ‚‰~Œ|p | 6:06.77 |
|
14 | 10 | 38 | ’Óc@—Fˆ¤(2) | TSUDA Yuia(06) | ¼‘å˜aŠw‰€ | 6:14.28 |
|
| 4 | 292 | Î’J@—D—¢(2) | ISHITANI Yurika(06) | ŒSŽR |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
156 | ‹|ê@—œ‰›(3) | YUUBA Rio(05) | Š€Œ´ |
1:21 | 2:48 |
|
237 | “¡Œ´@‚È‚È‚Ý(3) | FUJIHARA Nanami(05) | ÷ˆä |
|
| 4:23 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2023/04/22 15:12:06XV