男子 400m タイムレース1組
全10組
2024年 7月20日 13時46分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2024/07/20 16:37:31更新
奈良県高校記録(NH) 46.87 安井 勇治 (添上) 1993
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 6 | 川邉 翔太(3) | KAWABE Syouta(06) | 添上 | 49.07 |
|
2 | 4 | 255 | 戸津 春舞(3) | TOTSU Haruma(07) | 一条 | 49.51 |
|
3 | 2 | 282 | 北岡 宗遂(2) | KITAOKA Shuto(07) | 畝傍 | 50.00 |
|
4 | 5 | 368 | 川邉 悠暉(1) | KAWABE Yuki(08) | 添上 | 50.02 |
|
5 | 7 | 469 | 西川 瑛都(2) | NISHIKAWA Eito(07) | 奈良育英 | 50.49 |
|
6 | 3 | 470 | 堀池 雄大(2) | HORIIKE Yudai(07) | 奈良育英 | 50.88 |
|
| 6 | 30 | 木村 公響(3) | KIMURA Kouki(06) | 王寺工 |
| DNS |
| 8 | 83 | 小畑 仁人(2) | OBATA Kimito(07) | 奈良 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 400m タイムレース1組 です。
2024/07/20 16:37:31更新