競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2024-2 奈良県高校競技会



2024年7月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:38 123 5000mW 男子 決勝 結果
09:38 197 5000mW 女子 決勝 結果
10:22 131 100m 女子A タイムレース 1組 全11組 結果
10:24 150 2組 結果
10:26 151 3組 結果
10:27 152 4組 結果
10:26 153 5組 結果
10:31 154 6組 結果
10:22 217 タイムレース総合結果 結果
10:36 155 タイムレース 7組 全11組 結果
10:37 156 8組 結果
10:40 157 9組 結果
10:42 158 10組 結果
10:41 159 11組 結果
10:48 1 100m 男子A タイムレース 1組 全34組 結果
10:50 2 2組 結果
10:53 3 3組 結果
10:55 4 4組 結果
10:58 5 5組 結果
11:02 6 6組 結果
11:04 7 7組 結果
11:06 8 8組 結果
11:08 9 9組 結果
10:48 218 タイムレース総合結果 結果
11:11 10 タイムレース 10組 全34組 結果
11:13 11 11組 結果
11:15 12 12組 結果
11:17 13 13組 結果
11:20 14 14組 結果
11:21 15 15組 結果
11:23 16 16組 結果
11:23 17 17組 結果
11:27 18 18組 結果
11:29 19 19組 結果
11:30 20 20組 結果
11:32 21 21組 結果
11:35 22 22組 結果
11:37 23 23組 結果
11:39 24 24組 結果
11:41 25 25組 結果
11:42 26 26組 結果
11:45 27 27組 結果
11:49 28 28組 結果
11:51 29 29組 結果
11:53 30 30組 結果
11:55 31 31組 結果
11:56 32 32組 結果
11:58 33 33組 結果
12:00 34 34組 結果
12:07 193 100mH(0.762/8.5m) 女子A 決勝 結果
12:10 191 100mH(0.838/8.5m) 女子A 決勝 結果
12:27 116 110mH(0.991/9.14m) 男子A タイムレース 1組 全 2組 結果
12:30 117 2組 結果
12:27 219 タイムレース総合結果 結果
12:34 114 110mH(1.067/9.14m) 男子A 決勝 結果
12:51 170 200m 女子A タイムレース 1組 全 4組 結果
12:53 171 2組 結果
12:55 172 3組 結果
12:58 173 4組 結果
12:51 221 タイムレース総合結果 結果
13:01 63 200m 男子A タイムレース 1組 全 9組 結果
13:04 64 2組 結果
13:06 65 3組 結果
13:08 66 4組 結果
13:10 67 5組 結果
13:30 222 タイムレース総合結果 結果
13:13 68 タイムレース 6組 全 9組 結果
13:16 69 7組 結果
13:18 70 8組 結果
13:20 71 9組 結果
13:36 180 400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:43 181 2組 結果
13:43 223 タイムレース総合結果 結果
13:46 89 400m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
13:50 90 2組 結果
13:53 91 3組 結果
13:57 92 4組 結果
14:00 93 5組 結果
14:03 94 6組 結果
14:08 95 7組 結果
14:10 96 8組 結果
14:14 97 9組 結果
14:17 98 10組 結果
14:30 224 タイムレース総合結果 結果
14:20 195 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:29 119 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:33 188 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:56 189 2組 結果
14:55 225 タイムレース総合結果 結果
15:02 109 1500m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:09 110 2組 結果
15:45 226 タイムレース総合結果 結果
15:17 111 タイムレース 3組 全 4組 結果
15:24 112 4組 結果
15:29 62 150m 男子 決勝 結果
15:51 122 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:59 198 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:07 199 2組 結果
16:15 227 タイムレース総合結果 結果
16:10 124 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:15 125 2組 結果
16:19 126 3組 結果
16:22 127 4組 結果
16:22 228 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:45 133 棒高跳 男子A 決勝 結果
10:45 204 棒高跳 女子A 決勝 結果
12:00 202 走高跳 女子A 決勝 結果
12:00 135 走幅跳 男子A 決勝 結果
14:30 160 走高跳 男子A 決勝 結果
14:30 206 走幅跳 女子A 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
  砲丸投(2.721kg) 女子U16A 決勝 予定
09:55 209 砲丸投(4.000kg) 女子A 決勝 結果
09:55 142 円盤投(1.750kg) 男子A 決勝 結果
09:55 144 円盤投(1.500kg) 男子U16A 決勝 結果
12:00 138 砲丸投(6.000kg) 男子A 決勝 結果
12:00 140 砲丸投(5.000kg) 男子U16A 決勝 結果
11:50 146 ハンマー投(6.000kg) 男子A 決勝 結果
12:45 213 ハンマー投(4.000kg) 女子A 決勝 結果
13:40 211 円盤投(1.000kg) 女子A 決勝 結果

2024年7月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:47 194 100mH(0.762/8.5m) 女子B 決勝 結果
09:52 192 100mH(0.838/8.5m) 女子B 決勝 結果
10:04 118 110mH(0.991/9.14m) 男子B 決勝 結果
10:08 115 110mH(1.067/9.14m) 男子B 決勝 結果
10:31 161 100m 女子B タイムレース 1組 全 9組 結果
10:33 162 2組 結果
10:35 163 3組 結果
10:37 164 4組 結果
10:38 165 5組 結果
11:31 229 タイムレース総合結果 結果
10:40 166 タイムレース 6組 全 9組 結果
10:42 167 7組 結果
10:44 168 8組 結果
10:45 169 9組 結果
10:51 35 100m 男子B タイムレース 1組 全27組 結果
10:54 36 2組 結果
10:56 37 3組 結果
10:58 38 4組 結果
11:00 39 5組 結果
11:02 40 6組 結果
11:02 41 7組 結果
11:05 42 8組 結果
11:08 43 9組 結果
13:00 231 タイムレース総合結果 結果
11:10 44 タイムレース 10組 全27組 結果
11:12 45 11組 結果
11:13 46 12組 結果
11:15 47 13組 結果
11:17 48 14組 結果
11:19 49 15組 結果
11:21 50 16組 結果
11:23 51 17組 結果
11:25 52 18組 結果
11:33 53 19組 結果
11:34 54 20組 結果
11:36 55 21組 結果
11:38 56 22組 結果
11:39 57 23組 結果
11:42 58 24組 結果
11:44 59 25組 結果
11:46 60 26組 結果
11:46 61 27組 結果
12:05 174 200m 女子B タイムレース 1組 全 4組 結果
12:08 175 2組 結果
12:31 176 3組 結果
12:14 177 4組 結果
12:14 233 タイムレース総合結果 結果
12:16 72 200m 男子B タイムレース 1組 全13組 結果
12:19 73 2組 結果
12:21 74 3組 結果
12:23 75 4組 結果
12:24 76 5組 結果
12:27 77 6組 結果
12:29 78 7組 結果
12:31 79 8組 結果
12:33 80 9組 結果
12:35 81 10組 結果
12:37 82 11組 結果
12:39 83 12組 結果
12:41 84 13組 結果
12:41 234 タイムレース総合結果 結果
12:59 182 800m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:10 183 2組 結果
13:14 184 3組 結果
13:40 235 タイムレース総合結果 結果
13:18 185 タイムレース 4組 全 5組 結果
13:22 186 5組 結果
13:34 99 800m 男子 タイムレース 1組 全10組 結果
13:38 100 2組 結果
13:42 101 3組 結果
13:45 102 4組 結果
13:49 103 5組 結果
13:52 104 6組 結果
13:56 105 7組 結果
13:58 106 8組 結果
14:04 107 9組 結果
14:08 108 10組 結果
14:08 236 タイムレース総合結果 結果
14:10 196 400mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:22 120 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:33 121 2組 結果
14:22 237 タイムレース総合結果 結果
14:34 178 300m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
14:46 179 2組 結果
14:55 238 タイムレース総合結果 結果
14:47 85 300m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
14:53 86 2組 結果
14:54 87 3組 結果
14:56 88 4組 結果
14:56 239 タイムレース総合結果 結果
15:20 187 1000m 女子 決勝 番組
15:30 190 3000m 女子 決勝 番組
15:50 113 5000m 男子 決勝 番組
16:03 200 4×400mR 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:44 201 2組 結果
16:44 241 タイムレース総合結果 結果
16:11 128 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:20 129 2組 結果
16:26 130 3組 結果
16:26 240 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:42 134 棒高跳 男子B 決勝 結果
10:42 205 棒高跳 女子B 決勝 結果
11:00 203 走高跳 女子B 決勝 結果
11:00 136 走幅跳 男子B 決勝 結果
12:45 207 走幅跳 女子B 決勝 結果
13:30 132 走高跳 男子B 決勝 結果
14:00 137 三段跳 男子 決勝 結果
15:30 208 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
  砲丸投(2.721kg) 女子U16B 決勝 予定
09:30 139 砲丸投(6.000kg) 男子B 決勝 結果
09:30 141 砲丸投(5.000kg) 男子U16B 決勝 結果
09:35 215 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
09:35 216 ジャベリックスロー 女子U16 決勝 結果
11:05 210 砲丸投(4.000kg) 女子B 決勝 結果
11:10 148 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
11:10 149 ジャベリックスロー 男子U16 決勝 結果
13:00 143 円盤投(1.750kg) 男子B 決勝 結果
13:00 145 円盤投(1.500kg) 男子U16B 決勝 結果
14:05 212 円盤投(1.000kg) 女子B 決勝 結果
15:18 147 ハンマー投(6.000kg) 男子B 決勝 結果
15:18 214 ハンマー投(4.000kg) 女子B 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/21 16:44:24更新