男子 400m タイムレース4組
全10組
2024年 7月20日 13時57分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2024/07/20 16:37:31更新
奈良県高校記録(NH) 46.87 安井 勇治 (添上) 1993
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 243 | 柳 宗辰(2) | YANAGI Shutatsu(07) | 大和広陵 | 52.81 |
|
2 | 4 | 552 | 山本 大翔(1) | YAMAMOTO Masato(08) | 奈良 | 53.07 |
|
3 | 2 | 504 | 山田 拓矢(2) | YAMADA Takuya(07) | 五條 | 53.58 |
|
4 | 1 | 179 | 原嶋 斗真(3) | HARASHIMA Toma(06) | 奈良大附属 | 53.79 |
|
5 | 3 | 314 | 山本 一樹(2) | YAMAMOTO Itsuki(07) | 帝塚山 | 54.01 |
|
6 | 8 | 490 | 中本 勇輝(3) | NAKAMOTO Yuki(06) | 五條 | 54.67 |
|
7 | 7 | 539 | 松田 琥大朗(2) | MATSUDA Kotarou(08) | 高円芸術 | 54.88 |
|
8 | 6 | 356 | 山本 聖(2) | YAMAMOTO Koki(07) | 高田 | 55.45 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 400m タイムレース4組 です。
2024/07/20 16:37:31更新