男子 1500m タイムレース1組
全 4組
2024年 7月20日 15時02分
審 判 長:西崎 逸朗/安達 昌広
記録主任:尾上 典史
招集所審判長:富岡 成嘉
奈良県立橿原公苑陸上競技場
2024/07/20 16:37:31更新
奈良県高校記録(NH) 3:46.62 福田 海未 (智辯カレッジ) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 263 | 戎野 太陽(3) | EBISUNO Taiyo(06) | 畝傍 | 4:16.69 |
|
2 | 7 | 2 | 山本 優斗(3) | YAMAMOTO Yuuto(06) | 添上 | 4:18.76 |
|
3 | 14 | 82 | 尾ノ井 諒太(2) | ONOI Ryota(07) | 奈良 | 4:19.22 |
|
4 | 3 | 307 | 橋 健文(2) | TAKAHASHI Takefumi(07) | 帝塚山 | 4:19.24 |
|
5 | 8 | 69 | 堀 倫樹(2) | HORI Tomoki(07) | 奈良北 | 4:26.13 |
|
6 | 16 | 592 | 西島 大智(2) | NISHIJIMA Daichi(08) | 西大和学園 | 4:26.77 |
|
7 | 9 | 147 | 池田 大志(2) | IKEDA Taishi(07) | 香芝 | 4:27.97 |
|
8 | 13 | 316 | 民谷 浩太(1) | TAMIYA Kouta(09) | 帝塚山 | 4:30.65 |
|
9 | 17 | 319 | 高橋 昊汰(1) | TAKAHASHI Kouta(08) | 帝塚山 | 4:31.40 |
|
10 | 11 | 185 | 大前 直輝(2) | OMAE Naoki(08) | 奈良大附属 | 4:32.33 |
|
11 | 15 | 230 | 喜多 恵慈(2) | KITA Keiji(07) | 橿原 | 4:38.10 |
|
12 | 10 | 359 | 藤田 竜司(2) | FUJITA Ryuji(07) | 高田 | 4:39.73 |
|
13 | 12 | 106 | 見 薫(2) | TAKAMI Kaoru(07) | 西大和学園 | 4:45.43 |
|
14 | 2 | 7 | 北村 珀斗(3) | KITAMURA Hakuto(07) | 添上 | 4:48.28 |
|
| 1 | 90 | 野瀬 悠一郎(2) | NOSE Yuichiro(07) | 奈良 |
| DNS |
| 4 | 85 | 衣笠 逞真(2) | KINUGASA Takuma(07) | 奈良 |
| DNS |
| 5 | 99 | 井芝 悠貴(2) | ISHIBA Yuki(08) | 西大和学園 |
| DNS |
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
263 | 戎野 太陽(3) | EBISUNO Taiyo(06) | 畝傍 |
1:07 | 2:17 |
|
2 | 山本 優斗(3) | YAMAMOTO Yuuto(06) | 添上 |
|
| 3:29 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース1組 です。
2024/07/20 16:37:31更新